Peraturan Kepegawaian Pondok Pesantren Sabilunnajah
Ketentuan Umum
Data Dasar Pegawai
Setiap pegawai di lingkungan Pondok Pesantren Sabilunnajah wajib memiliki data dasar yang tercatat secara administratif sebagai rujukan dalam pengelolaan kepegawaian dan penggajian.
- NIK (Nomor Induk Kepegawaian)
- Nama lengkap
- Status pegawai
- TMT (Tanggal Mulai Tugas), dihitung otomatis oleh sistem
- Strata pendidikan terakhir
- Direktorat dan Divisi
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, jika ada
- Level Manajemen (Top, Middle, Lower, atau Staff)
- Level Fungsional (Junior, Senior, Ahli, atau Utama), bersifat opsional
Status Pegawai
Status pegawai menentukan jenis dan besaran tunjangan yang diterima. Terdapat lima status kepegawaian yang berlaku:
Tetap
Kontrak
Khidmah
Magang
Freelance
Tunjangan Pegawai
Jenis dan Syarat Tunjangan
Tunjangan pegawai dikelompokkan menjadi lima kategori utama. Setiap kategori memiliki ketentuan penerima dan syarat tersendiri.
Keluarga & Peristiwa Hidup
Kesejahteraan (Barang)
Khusus & Operasional
Berkala (THR)
Prestasi (Bonus)
3.1 · Tunjangan Keluarga & Peristiwa Hidup
| Jenis | Nominal | Penerima | Syarat |
|---|---|---|---|
| Pendidikan anak | Biaya riil | Tetap, Kontrak | Anak terdaftar di lembaga internal |
| Tunjangan istri | Rp200.000/bln | Ikhwan (Tetap, Kontrak) | Hanya pegawai laki-laki |
| Tunjangan anak | Rp100.000/anak | Ikhwan (Tetap, Kontrak) | Hanya pegawai laki-laki; anak belum menikah & belum bekerja |
| Tunjangan menikah | Rp2.000.000 | Tetap, Kontrak | Diberikan sekali |
| Tunjangan melahirkan | Rp1.000.000 | Tetap, Kontrak | Setiap kali pegawai atau istri melahirkan |
3.2 · Tunjangan Kesejahteraan (Barang)
Tunjangan beras diberikan setiap akhir bulan dalam bentuk barang dan hanya berlaku bagi pegawai tetap. Status kepegawaian lain tidak menerima tunjangan beras.
| Penerima | Volume | Syarat & Ketentuan |
|---|---|---|
| Pegawai tetap (ikhwan) | 10 kg | Untuk dirinya sendiri; tidak diberikan bila tinggal di asrama dan menerima 3x makan di ma'had |
| Istri (pegawai tetap ikhwan) | 10 kg | Tetap berhak walaupun pegawai tinggal di asrama |
| Anak (pegawai tetap ikhwan) | 5 kg/anak | Maks. 4 anak, usia min. 2 tahun, belum menikah, belum bekerja, tidak mondok di ma'had |
| Pegawai tetap (akhawat) | 10 kg | Hanya untuk dirinya sendiri; tidak diberikan bila tinggal di asrama dan menerima 3x makan di ma'had |
| Jenis | Penerima | Ketentuan |
|---|---|---|
| Tunjangan makan siang | Seluruh pegawai | Diberikan kepada semua pegawai tanpa memandang status kepegawaian |
| Jatah makan harian Khidmah | Pegawai Khidmah | Memperoleh 3 kali makan di ma'had setiap hari |
| Jenis | Menikah | Lajang |
|---|---|---|
| Tunjangan sembako | Rp150.000 | Rp80.000 |
| Voucher belanja | Rp200.000 | Rp100.000 |
3.3 · Tunjangan Khusus & Operasional
| Jenis | Nominal | Penerima | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kontrakan rumah | Rp5.000.000/thn | Tetap, Kontrak | Sesuai ketentuan |
| Jam mengajar | Sesuai ketentuan | Tugas mengajar di luar jam kerja, termasuk freelance | Contoh: tugas utama pukul 14.00, diminta mengajar pukul 07.00 |
| Operasional | Ditentukan kemudian | Posisi tertentu, misal Mudir | Disetujui pimpinan |
3.4 · Tunjangan Hari Raya (THR)
3.5 · Aturan Pasangan Kerja (Suami-Istri)
- Keduanya bekerja: semua tunjangan mengikuti suami, kecuali THR yang tetap diberikan masing-masing. Tidak ada tunjangan ganda.
- Hanya istri yang bekerja: tidak mendapat tunjangan kontrakan, tunjangan suami, dan tunjangan anak.
3.6 · Tunjangan Prestasi (Bonus)
Tunjangan prestasi diberikan atas keputusan Mudir Ma'had berdasarkan penilaian kinerja, prestasi, dan kontribusi pegawai.
- Mekanisme: penilaian oleh atasan langsung (Kepala Divisi, Kepala Sekolah, atau Direktur) bersama pegawai yang bersangkutan.
- Nominal: ditentukan tiap periode oleh Mudir Ma'had, tidak tetap, bersifat insentif.
- Frekuensi: dapat diberikan berkala (misal tahunan) atau insidental.
Simulasi Gaji & Tunjangan
Perkirakan komponen penghasilan bulanan berdasarkan strata pendidikan, status, jabatan, dan tunjangan keluarga. Angka bersifat estimasi sesuai ketentuan dokumen ini.
Kalkulator Take Home Pay
Estimasi mukafa'ah bulanan pegawai Pesantren Sabilunnajah
Gaji Pokok dan Masa Kerja
Dasar Gaji Pokok
Gaji pokok ditentukan berdasarkan strata pendidikan dan masa kerja. Untuk penyetaraan, lulusan luar negeri setara S1 (LC) disetarakan dengan jenjang S2.
| Pendidikan | Gaji Pokok |
|---|---|
| Khidmah | Rp500.000 |
| SD | Rp1.800.000 |
| SMP | Rp1.850.000 |
| SMA | Rp1.950.000 |
| D1 | Rp2.000.000 |
| D2 | Rp2.050.000 |
| D3 | Rp2.100.000 |
| S1 | Rp2.200.000 |
| LC (setara S2) | Rp2.350.000 |
| S2 | Rp2.350.000 |
| S3 | Rp2.500.000 |
Kenaikan Masa Kerja
Setiap tahun, gaji pokok naik 5% (atau sesuai kebijakan pimpinan) dari gaji pokok terakhir, bersifat bertingkat.
Kenaikan berlaku untuk semua pegawai yang memiliki gaji pokok, kecuali status Khidmah. Gaji pokok Khidmah bersifat flat Rp500.000 selama masa khidmah.
Pasal 7A · Kenaikan Mukafa'ah Berdasarkan Status
| Status | Sumber Kenaikan | Keterangan |
|---|---|---|
| Tetap & Kontrak | Gaji pokok | Kenaikan 5% per tahun (belum berlaku) |
| Freelance | Tarif jam mengajar | Kenaikan 5% per tahun pada tarif per jam (belum berlaku) |
| Magang | Tidak ada | Selama masa magang |
| Khidmah | Tidak ada | Gaji pokok flat Rp500.000, masa khidmah 1 tahun |
Level Manajemen dan Tunjangan Jabatan
Level Manajemen
Level manajemen menunjukkan posisi dalam struktur organisasi pesantren, tersusun dari tingkat tertinggi hingga staf pelaksana.
Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan dikelompokkan per level dan diurutkan dari nominal terbesar ke terkecil dalam tiap kelompok.
| Jabatan | Tunjangan |
|---|---|
| Mudir Ma'had | Lihat Nominal |
| Bendahara Ma'had | Lihat Nominal |
| Direktur Dakwah & Pembangunan | Lihat Nominal |
| Direktur HRD | Lihat Nominal |
| Direktur Kesantrian | Lihat Nominal |
| Direktur Pendidikan | Lihat Nominal |
| Direktur Umum | Lihat Nominal |
| Direktur Usaha | Lihat Nominal |
| Sekretaris Ma'had | Lihat Nominal |
Nominal seluruh tunjangan jabatan ditampilkan hanya kepada pihak yang berwenang. Pilih "Lihat Nominal" lalu masukkan kata sandi untuk menampilkannya. Tunjangan Top Management dan tunjangan jabatan lainnya memiliki kata sandi yang berbeda.
| Jabatan | Tunjangan |
|---|---|
| Kepala Divisi Kesantrian | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi IT | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Kurikulum | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Tahfizh | Lihat Nominal |
| Kepala Kuttab | Lihat Nominal |
| Kepala LPBA | Lihat Nominal |
| Kepala MA | Lihat Nominal |
| Kepala MTs | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Maktabah | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Media & Publikasi | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Pemeliharaan | Lihat Nominal |
| Kepala Divisi Rumah Tangga | Lihat Nominal |
| Kepala Lughah & Ta'lim | Lihat Nominal |
| Kepala POSKESTREN | Lihat Nominal |
| Jabatan | Tunjangan |
|---|---|
| Kabid Keasramaan & Khidmah | Lihat Nominal |
| Kabid ORSAINS & Alumni | Lihat Nominal |
| Kabid Pembinaan & Konseling | Lihat Nominal |
| Kabid POSKESTREN | Lihat Nominal |
| Kabid Satpam | Lihat Nominal |
| Kepala FKGL / FKGS / FKGU | Lihat Nominal |
| Koordinator Akademik MTs & MA | Lihat Nominal |
| Waka Kesiswaan / Kurikulum MA / Sarpras | Lihat Nominal |
| Wali Asrama | Lihat Nominal |
| Bendahara unit, Koordinator, CSO, Guru BK, Wali Kelas, Operator, TU/Admin, dan setara | Lihat Nominal |
Aturan Rangkap Jabatan
Jika seorang pegawai memegang lebih dari satu jabatan struktural, tunjangan jabatan diberikan secara berjenjang menurun.
| Urutan Jabatan | Persentase Tunjangan |
|---|---|
| Jabatan pertama | 100% |
| Jabatan kedua | 50% |
| Jabatan ketiga | 25% |
| Jabatan keempat | 10% |
Level Fungsional (Kepakaran)
Definisi Level Fungsional
Level fungsional menunjukkan tingkat kompetensi, pengalaman, dan kematangan profesi. Berbeda dengan level manajemen, level fungsional menilai kepakaran, bukan posisi struktural.
Junior
Senior
Ahli
Utama
Tunjangan Fungsional
Potongan Gaji
Jenis Potongan
| Jenis Potongan | Ketentuan |
|---|---|
| Biaya pendidikan anak | Dipotong tiap bulan jika anak terdaftar di lembaga pendidikan internal |
| Kasbon | Sesuai kesepakatan dan jumlah pinjaman |
| Biaya wisuda (khusus Khidmah) | Potongan Rp100.000 per bulan sebagai iuran hadiah wisuda |
Penutup
Penyesuaian & Pemberlakuan
Pasal 14. Peraturan ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pimpinan Pondok Pesantren Sabilunnajah.
Pasal 15. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: __________________
Daftar Istilah
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Mudir Ma'had | Pimpinan pesantren |
| Ikhwan | Laki-laki |
| Akhawat | Perempuan |
| Ma'had | Pesantren atau lembaga pendidikan |
| Shihah | Kesehatan (Qism Shihah = bagian kesehatan) |
| Qism | Bagian atau unit |
| Lughah | Bahasa Arab |
| Tahfizh | Program hafalan Al-Qur'an |
| Musyrif | Pembimbing halaqah tahfizh atau asrama |
| Mukafa'ah | Honor atau gaji |
| THR | Tunjangan Hari Raya |
| FKGL / FKGS / FKGU | Forum Komunikasi Guru Lughah / Syar'i / Umum |
| POSKESTREN | Pos Kesehatan Pesantren |
| CSO | Customer Service Officer |
| LPBA | Lembaga Pendidikan Bahasa Arab |
| Kuttab | Jenjang pendidikan usia dini |